Pohjois-Suomen suunnistusmestaruuskilpailu 2006

Start list by classes
H21A
D21A
H20
H18
D20
D18
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H16
H14
H13
H12
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D70
D16
D14
D13
D12
H21C
D21C
H12TR
D12TR
H10RR
D10RR

H21A

1 Tommi Matila LänRa FIN 12.00.00 49489
2 Teppo Kuusela SK-Pohjant FIN 12.03.00 105352
3 Ari Männikkö YlikNM FIN 12.06.00 113047
4 Jukka-Pekka Katajisto RasKu FIN 12.09.00 42369
5 Janne Harju SK-Pohjant FIN 12.12.00 51620
6 Vesa Arffman LapSu FIN 12.15.00 401078
7 Mats Luspa IFKKiruna SWE 12.18.00 472885
8 Jaakko Tervo SK-Pohjant FIN 12.21.00 88479
9 Timo Sivill VaajTe FIN 12.24.00 120250
10 Ville Hyvönen SK-Pohjant FIN 12.27.00 110422
11 Olli-Markus Taivainen PelPo FIN 12.30.00 93705
12 Janne Runtti VePo FIN 12.33.00 96061
13 Timo Karppinen SK-Pohjant FIN 12.36.00 95427
14 Jukka Kantomaa AlatPi FIN 12.39.00 49464
15 Mikko Vapa SK-Pohjant FIN 12.42.00 76684
16 Juho-Matti Taivainen PelPo FIN 12.45.00 93707
17 Heikki Grekelä SK-Pohjant FIN 12.48.00 95449
18 Teemu Niskanen OH FIN 12.51.00 110532
19 Tapio Perttunen KaSu FIN 12.54.00 55523
20 Janne Juntunen SK-Pohjant FIN 12.57.00 51690
21 Johan Klippmark HOK SWE 13.00.00 403200
22 Sami Koivu SK-Pohjant FIN 13.03.00 59191
23 Jussi Pirkonen AlatPi FIN 13.06.00 49508
24 Hannu-Pekka Pukema KR FIN 13.09.00 107178
25 Vesa-Matti Suorsa SK-Pohjant FIN 13.12.00 49434
26 Jani Harju PelPo FIN 13.15.00 49339
27 Marko Vapa SK-Pohjant FIN 13.18.00 77913
28 Jari Määttä KemijU FIN 13.21.00 95448
29 Matti Kivelä SK-Pohjant FIN 13.24.00 120228
30 Juha Heikkonen LapSu FIN 13.27.00 95143
31 Pekka Suorsa SK-Pohjant FIN 13.30.00 49436
32 Jussi Keskinarkaus OH FIN 13.33.00 49271

D21A

33 Marika Savukoski OH FIN 12.01.00 49569
34 Saara Malinen KaSu FIN 12.03.00 112397
35 Satu Haajanen SK-Pohjant FIN 12.05.00 58271
36 Annika Vaara OTaru FIN 12.07.00 49392
37 Maria Itkonen LapVe FIN 12.09.00 52734
38 Sofia Haajanen SK-Pohjant FIN 12.11.00 49371
39 Katri Leskelä KanSu FIN 12.13.00 93835
40 Katja Rajaniemi OTaru FIN 12.15.00 49391
41 Anna Kurkela OH FIN 12.17.00 113072
42 Saana Sivill S-JKL FIN 12.19.00 43918
43 Maria Laitinen YlikNM FIN 12.21.00 113008
44 Kristiina Huhtala OTaru FIN 12.23.00 97700
45 Asta Flöjt KEV FIN 12.25.00 117022
46 Kaisa Pirkonen KR FIN 12.27.00 49507
47 Elina Runtti YlikNM FIN 12.29.00 74894
48 Jaana Jaako LänRa FIN 12.31.00 59297

H20

49 Jani Nummi SK-Pohjant FIN 12.01.00 88368
50 Lauri Leinonen KaSu FIN 12.03.00 54521
51 Jukka Ekonoja PelPo FIN 12.05.00 52997
52 Marko Nikula OuTa FIN 12.07.00 51097
53 Antti Ahokoivu SK-Pohjant FIN 12.09.00 51612

H18

54 Markus Kallatsa LapVe FIN 12.33.00 70546
55 Tommi Uusimäki LänRa FIN 12.35.00 106421
56 Ville-Petteri Saarela KemU FIN 12.37.00 110400
57 Eetu Haataja SiSe FIN 12.39.00 400888
58 Eero Leinonen KaSu FIN 12.41.00 112042
59 Samuli Keisu AlatPi FIN 12.43.00 103009
60 Matti Mäki-Torkko YKV FIN 12.45.00 53659
61 Taneli Pantsar PelPo FIN 12.47.00 59656
62 Vesa-Ville Väänänen SK-Pohjant FIN 12.49.00 110513
63 Johannes Turunen LapVe FIN 12.51.00 71187
64 Mikko Kurkela OH FIN 12.53.00 49315
65 Ollimatti Heikkinen KEV FIN 12.55.00 40467
66 Mikko Tuomaala OTaru FIN 12.57.00 49395
67 Sampo Rahko SK-Pohjant FIN 12.59.00 74890
68 Sami-Petteri Juopperi LapVe FIN 13.01.00 90886
69 Janne Uusivirta RasTiimi FIN 13.03.00 111294

D20

70 Niina Autio KemijU FIN 12.00.00 52210
71 Krista Joona PelPo FIN 12.02.00 117281

D18

72 Vilma Harjuniemi S-2000 FIN 12.18.00 402573
73 Juulianna Jussinniemi SiSe FIN 12.20.00 400987
74 Johanna Tholerud ÖIF SWE 12.22.00 61568
75 Marjut Juntunen IinYr FIN 12.24.00 89381
76 Maarja Kirt ÖIF SWE 12.26.00 61561
77 Maarit Nummi LaiVe FIN 12.28.00 106955

H35

78 Peter Juntti HOK SWE 12.00.00 401461
79 Mika Myllylä VePo FIN 12.02.00 90916
80 Jukka Kotilehto PelPo FIN 12.04.00 81903
81 Marko Kiviniemi OH FIN 12.06.00 97663
82 Mikko Ojanaho KemU FIN 12.08.00 49503
83 Lasse Westerholm VePo FIN 12.10.00 101293

H40

84 Tarmo Oikarinen OH FIN 12.12.00 49259
85 Seppo Veijola IinYr FIN 12.14.00 57570
86 Kyösti Määttä KEV FIN 12.16.00 87876
87 Arto Haverinen KaSu FIN 12.18.00 40793
88 Jari Lehtosaari HaHe FIN 12.20.00 400967
89 Juha Kvist SuomRa FIN 12.22.00 90903
90 Jyrki Pessa HOK SWE 12.24.00 301309
91 Ari Petrelius OH FIN 12.26.00 49280
92 Kimmo Kakko Iisu FIN 12.28.00 49369
93 Mika Rahkola RaPe FIN 12.30.00 53753
94 Pasi Nikula OuTa FIN 12.32.00 51083
95 Tuomo Rantapelkonen ONMKY FIN 12.34.00 49414
96 Reijo Juntunen IinYr FIN 12.36.00 89374
97 Timo Jortama SK-Pohjant FIN 12.38.00 403121
98 Heikki Ikonen S-2000 FIN 12.40.00 90805
99 Taisto Maijala LapVe FIN 12.42.00 480666
100 Harri Posti KoskRi FIN 12.44.00 75611
101 Matti Nummi VaKa FIN 12.46.00 51712
102 Olli-Pekka Paavola VePo FIN 12.48.00 110535
103 Petri Karjalainen SK-Pohjant FIN 12.50.00 50826
104 Kimmo Määttä RaPe FIN 12.52.00 47230
105 Seppo Jylhä KäTa FIN 12.54.00 65211
106 Juho Näsi SK-Pohjant FIN 12.56.00 58478
107 Keijo Vaara S-2000 FIN 12.58.00 52240
108 Mikko Rapakko OH FIN 13.00.00 49236
109 Kari Pessa HOK SWE 13.02.00 300736

H45

110 Veijo Ekonoja PelPo FIN 12.11.00 49340
111 Keijo Kanniainen SuomRa FIN 12.13.00 43163
112 Henry Barsk ÖIF SWE 12.15.00 61558
113 Jari Välimaa LapVe FIN 12.17.00 402620
114 Kari Räisänen VePo FIN 12.19.00 96075
115 Svante Larsson OKVar SWE 12.21.00 95311
116 Jouko Karppinen LaiVe FIN 12.23.00 90424
117 Pekka Parkkinen SK-Pohjant FIN 12.25.00 52238
118 Ilkka Kotala OH FIN 12.27.00 106956
119 Eino Nummi LaiVe FIN 12.29.00 57049
120 Markku Kotala OH FIN 12.31.00 83528
121 Jan-Peter Niva PelPo FIN 12.33.00 49322
122 Esa Hekkinen KEV FIN 12.35.00 40468
123 Pertti Sillanpää PosPy FIN 12.37.00 488050
124 Kari Lotvonen LaiVe FIN 12.39.00 82068
125 Hannu Kuusela KEV FIN 12.41.00 87930
126 Heikki Nöjd IinYr FIN 12.43.00 57572
127 Veijo Nurmikumpu S-2000 FIN 12.45.00 52254
128 Kari Keränen KEV FIN 12.47.00 42560
129 Vesa Joona PelPo FIN 12.49.00 59965

H50

130 Jouko Ekonoja YllRa FIN 13.05.00 52822
131 Jussi Seppänen Mesik FIN 13.07.00 116938
132 Reino Kurkela OH FIN 13.09.00 49314
133 Risto Airaksinen OuTa FIN 13.11.00 405925
134 Markku Heikka YlikNM FIN 13.13.00 54541
135 Erkki Hiltunen ONMKY FIN 13.15.00 89329
136 Juhani Heikkinen YlikNM FIN 13.17.00 54537
137 Jaakko Rahko LaiVe FIN 13.19.00 53899
138 Seppo Keltamäki Iisu FIN 13.21.00 105280
139 Kyösti Kämä OH FIN 13.23.00 49243
140 Kari Vehkaoja YlikNM FIN 13.25.00 54544
141 Juha Haajanen SK-Pohjant FIN 13.27.00 74880
142 Olli Juntunen PeRa FIN 13.29.00 51689
143 Juhani Aaltonen Mesik FIN 13.31.00 117155
144 Arhi Tervo ONMKY FIN 13.33.00 49415
145 Esa Turunen LapVe FIN 13.35.00 71134
146 Eero Vapa YllRa FIN 13.37.00 52820
147 Kauko Jylhä KäTa FIN 13.39.00 65210
148 Tapani Takalo PelPo FIN 13.41.00 52116
149 Osmo Liedes Iisu FIN 13.43.00 49348
150 Pauli Vilminko SiSe FIN 13.45.00 400847
151 Antti Grekelä HaHe FIN 13.47.00 53865
152 Matti Suorsa PudU FIN 13.49.00 49437

H55

153 Paavo Holster OH FIN 13.51.00 111118
154 Kalevi Tapaninaho ONMKY FIN 13.53.00 49423
155 Paavo Tahkola KEV FIN 13.55.00 105390
156 Pauli Toropainen ONMKY FIN 13.57.00 89215
157 Pentti Hurskainen OulRe FIN 13.59.00 51972
158 Heikki Onnela KemijU FIN 14.01.00 49556
159 Eje Andersson OKRenen SWE 14.03.00 483784
160 Kullervo Torikka KarihKa FIN 14.05.00 53750
161 Jouko Tauriainen KEV FIN 14.07.00 42544
162 Taisto Kemppainen VaKa FIN 14.09.00 402931
163 Eero Väisänen SuomRa FIN 14.11.00 43164
164 Reijo Puurunen OuTa FIN 14.13.00 406049
165 Kauko Myllymaa OulRe FIN 14.15.00 401088
166 Jouko Määttä PuolRy FIN 14.17.00 47389
167 Hans Ylipää SIF SWE 14.19.00 402123
168 Jarmo Huovinen PuolRy FIN 14.21.00 47395
169 Seppo Korhonen OH FIN 14.23.00 52423
170 Heikki Salovaara SK-Pohjant FIN 14.25.00 53937
386 Bror Alatalo HOK SWE 14.27.00 311864

H60

171 Jorma Korkalo SK-Pohjant FIN 12.38.00 52236
172 Urpo Rundgren YllRa FIN 12.40.00 52819
173 Asko Harvala OH FIN 12.42.00 49219
174 Olavi Pirkonen KemU FIN 12.44.00 49510
175 Olavi Lukkarinen SK-Pohjant FIN 12.46.00 75756
176 Olle Dahlhägg ÖIF SWE 12.48.00 61564
177 Toivo Pelkonen YlikNM FIN 12.50.00 74592
178 Jorma Salminen VaKa FIN 12.52.00 112406
179 Erkki Pietiläinen PeRa FIN 12.54.00 49372
180 Antero Mikkonen KoskRi FIN 12.56.00 51965
181 Aarno Rajaniemi OTaru FIN 12.58.00 49398
182 Toivo Ojanaho KemU FIN 13.00.00 49501
183 Juhani Mäkinen SalRe FIN 13.02.00 49761
184 Mauno Hanhela HaHe FIN 13.04.00 101401
185 Seppo Saarela KemU FIN 13.06.00 49505
186 Eero Rahkola OulRe FIN 13.08.00 51102
187 Åke Saloniemi ÖIF SWE 13.10.00 61567

H65

188 Urpo Haataja OH FIN 13.12.00 49251
189 Väinö Ronkainen KEV FIN 13.14.00 42537
190 Simo Vainio PudU FIN 13.16.00 49433
191 Ilkka Tolonen PeRa FIN 13.18.00 55222
192 Jaakko Alalahti ONMKY FIN 13.20.00 114476
193 Kalle Männikkö YlikNM FIN 13.22.00 53890
194 Veikko Vuontisjärvi LapVe FIN 13.24.00 406100
195 Esko Saari OH FIN 13.26.00 42569
196 Reino Nikula OuTa FIN 13.28.00 51081
197 Timo Hankonen RantsRa FIN 13.30.00 95425
198 Olavi Kittilä SalRe FIN 13.32.00 49750
199 Reino Ruotsalainen OH FIN 13.34.00 49252
200 Matti Haatainen Iisu FIN 13.36.00 406076

H70

201 Pauli Halonen OulRe FIN 12.53.00 51105
202 Teuvo Minkkinen SuomRa FIN 12.55.00 43187
203 Samuli Puro OH FIN 12.57.00 49237
204 Per-Erik Humla HOK SWE 12.59.00 301106
205 Jouko Kokkonen OH FIN 13.01.00 49239
206 Reino Mononen SuomRa FIN 13.03.00 47443
207 Erkki Konttajärvi PelPo FIN 13.05.00 65719
208 Olavi Kestilä OH FIN 13.07.00 49242
209 Arvi Noponen SuomRa FIN 13.09.00 43182

H75

210 Pekka Penttilä OH FIN 12.41.00 49238
211 Lasse Näsi LapVe FIN 12.43.00 81898
212 Niilo Kaikkonen OH FIN 12.45.00 49267
213 Kyösti Jäppinen Iisu FIN 12.47.00 49377
214 Eero Pääkkölä OH FIN 12.49.00 49215
215 Juhani Rajavaara PudU FIN 12.51.00 49431
216 Nils Henriksson PelPo FIN 12.53.00 65731
217 Paavo Husa OH FIN 12.55.00 49253

H80

218 Veikko Ranta-Eskola SalRe FIN 12.57.00 49727
219 Osmo Ingerö KemijU FIN 12.59.00 99161
220 Yrjö Myllymaa OulRe FIN 13.01.00 106391

H16

221 Lauri Heikka SK-Pohjant FIN 12.00.00 46252
222 Mikko Kesälä LaiVe FIN 12.02.00 57500
223 Antti Keskinarkaus OH FIN 12.04.00 49273
224 Topi Haataja SiSe FIN 12.06.00 400999
225 Sampo Turunen LapVe FIN 12.08.00 71100
226 Ville Kosola SK-Pohjant FIN 12.10.00 50034
227 Atte Uusitalo LapVe FIN 12.12.00 90889
228 Arttu Väänänen SK-Pohjant FIN 12.14.00 79650
229 Raine Tolonen VePo FIN 12.16.00 56345

H14

230 Kalle Onnela LapVe FIN 12.01.00 93660
231 Risto Uusivirta RasTiimi FIN 12.03.00 90880
232 Aappo Keränen KEV FIN 12.05.00 90800
233 Ville Laurukainen SalRe FIN 12.07.00 83975
234 Matti Huotari SK-Pohjant FIN 12.09.00 90421
235 Antti Määttä KEV FIN 12.11.00 106463
236 Mikko Kallatsa LapVe FIN 12.13.00 70534
237 Jussi Parkkinen SK-Pohjant FIN 12.15.00 74885

H13

238 Olli Kuusela KEV FIN 12.01.00 110788
239 Ville Vapa YllRa FIN 12.03.00 106493
240 Juho Rahko LaiVe FIN 12.05.00 57497
241 Arttu Kuusela KEV FIN 12.07.00 110789
242 Lari-Santeri Paavola VePo FIN 12.09.00 94828
243 Heikki Ravaska HaU FIN 12.11.00 90896

H12

244 David Pessa HOK SWE 12.13.00 402072
245 Ville Parkkinen SK-Pohjant FIN 12.15.00 58586
246 Peetu Mattola HaU FIN 12.17.00 113094
247 Victor Henriksson SIF SWE 12.19.00 302294
248 Antti Kanniainen SuomRa FIN 12.21.00 56354
249 Olli Ojanaho OH FIN 12.23.00 97661
250 Anttijussi Heikkinen KEV FIN 12.25.00 50733

D35

251 Tuula Haverinen KaSu FIN 12.04.00 404758
252 Pirjo Jortamo SK-Pohjant FIN 12.06.00 58537
253 Marja-Leena Ojanaho KemU FIN 12.08.00 49504
254 Valma Karjalainen SK-Pohjant FIN 12.10.00 77880
255 Maarit Oikarinen OH FIN 12.12.00 49258

D40

256 Lea Pirttilä OH FIN 12.14.00 49247
257 Marita Väärälä RaPe FIN 12.16.00 47229
258 Raili Hokajärvi SK-Pohjant FIN 12.18.00 52237
259 Tarja Seppänen Mesik FIN 12.20.00 54923
260 Anneli Kanniainen SuomRa FIN 12.22.00 120233
261 Liisa Honkavaara Mesik FIN 12.24.00 117521
262 Erja Rahkola RaPe FIN 12.26.00 110534
263 Soili Miilukangas SalRe FIN 12.28.00 82754
264 Paula Raudusvirta-Kurth OH FIN 12.30.00 89368
265 Tarja Jokikokko OuTa FIN 12.32.00 51089
266 Arja Lotvonen LaiVe FIN 12.34.00 57502
267 Sari Nikula OuTa FIN 12.36.00 405909

D45

268 Jaana Heikkinen KEV FIN 12.30.00 40469
269 Anne Soramäki PeRa FIN 12.32.00 51672
270 Ulla Johansson HOK SWE 12.34.00 404809
271 Hannele Autio KemijU FIN 12.36.00 52209
272 Eija Juntunen KuPe FIN 12.38.00 47425
273 Saara Kuusela KEV FIN 12.40.00 87928
274 Kii Korhonen OH FIN 12.42.00 52422
275 Ritva Uusimäki LänRa FIN 12.44.00 75747
276 Ritva Lepola LapVe FIN 12.46.00 76649
277 Marja Kosola SK-Pohjant FIN 12.48.00 82762
278 Tarja Keränen KEV FIN 12.50.00 42561
279 Soili Tolonen LänRa FIN 12.52.00 75750

D50

280 Anna-Maria Alakylmänen LaiVe FIN 12.37.00 111356
281 Anne Määttä KEV FIN 12.39.00 110816
282 Taina Itkonen LapVe FIN 12.41.00 52740

D55

283 Lea Putkonen SK-Pohjant FIN 12.43.00 70264
284 Marketta Juujärvi OH FIN 12.45.00 49233
285 Anneli Rajaniemi OTaru FIN 12.47.00 49393
286 Marja Matila LänRa FIN 12.49.00 49490
287 Leena Korteniemi S-2000 FIN 12.51.00 49468

D60

288 Anneli Vilppola Iisu FIN 12.23.00 49347
289 Aira Mylly OH FIN 12.25.00 53878
290 Sisko Kiuru LapVe FIN 12.27.00 81897
291 Seija Heikkinen OH FIN 12.29.00 49567
292 Anneli Mattila Iisu FIN 12.31.00 101298
293 Tuula Varis OH FIN 12.33.00 49248
294 Anna-Liisa Hankonen Iisu FIN 12.35.00 49361

D70

295 Eini Pääkkölä OH FIN 12.37.00 49216
296 Vilma Höglund HaHe FIN 12.39.00 57569

D16

297 Anna-Erika Juutinen KEV FIN 12.17.00 91808
298 Karoliina Alila OTaru FIN 12.19.00 403096
299 Elina Määttä KEV FIN 12.21.00 106464
300 Camilla Fryksell ÖIF SWE 12.23.00 61577
301 Jutta Salmela LaiVe FIN 12.25.00 9026
302 Elli Kosola SK-Pohjant FIN 12.27.00 50032
303 Mari Uusivirta RasTiimi FIN 12.29.00 57483
304 Jenni Rahko LaiVe FIN 12.31.00 57498
305 Henna Määttä KemijU FIN 12.33.00 49568
306 Annukka Juutinen KEV FIN 12.35.00 97674

D14

307 Eevakaisa Loukusa SiSe FIN 12.01.00 82066
308 Kukka-Maaria Karppinen LaiVe FIN 12.03.00 90423
309 Riikka Tolonen LänRa FIN 12.05.00 75754
310 Saana-Maria Rahko SK-Pohjant FIN 12.07.00 74887
311 Jenni Kokkonen AlatPi FIN 12.09.00 87859
312 Elina Uusimäki LänRa FIN 12.11.00 55407
313 Karoliina Kestilä SiSe FIN 12.13.00 400822
314 Laura Jortama SK-Pohjant FIN 12.15.00 58401

D13

315 Tuuli Turunen LapVe FIN 12.27.00 83917
316 Eveliina Kosola SK-Pohjant FIN 12.29.00 50031
317 Meri Maijala LapVe FIN 12.31.00 480672
318 Linda Rantamaa S-2000 FIN 12.33.00 102187
319 Noora Karjalainen SK-Pohjant FIN 12.35.00 77882
320 Iina Vilminko SiSe FIN 12.37.00 401045
321 Janica Molander YlikNM FIN 12.39.00 90899
322 Essi Lotvonen LaiVe FIN 12.41.00 81864
323 Katariina Näsi SK-Pohjant FIN 12.43.00 406068
324 Marke Joona PelPo FIN 12.45.00 59964
325 Martta Onnela LapVe FIN 12.47.00 97644

D12

326 Iisa Saarela KemU FIN 12.49.00 87889
327 Susanna Määttä KEV FIN 12.51.00 106465
328 Milla Maijala LapVe FIN 12.53.00 70678
329 Jannaliina Jussinniemi SiSe FIN 12.55.00 107197
330 Salla Käsmä VePo FIN 12.57.00 116762
331 Maija Huotari SK-Pohjant FIN 12.59.00 90420

H21C

332 Heikki Mattila Iisu FIN 13.11.00 105371
333 Tapio Talvisilta ViRuS FIN 13.13.00 45943
334 Simo Keltamäki OuTa FIN 13.15.00 51090
335 Jouni Takalo PelPo FIN 13.17.00 52115
336 Karl-Erik Wähäjärvi HOK SWE 13.19.00 401418
337 Ari Takalo PelPo FIN 13.21.00 49327
338 Veli Ruotsalainen OH FIN 13.23.00 472284

D21C

339 Riitta Merkkiniemi OH FIN 12.17.00 42570
340 Outi Matila LänRa FIN 12.19.00 55403
341 Sirpa Perttunen KaSu FIN 12.21.00 83538

H12TR

342 Eeli Uusitalo LapVe FIN 12.18.00 112263
343 Tomi Molander YlikNM FIN 12.20.00 105916
344 Jyri Uusitalo PelPo FIN 12.22.00 97658
345 Henry Vilppola Iisu FIN 12.24.00 100517
346 Tomi Pitkänen KEV FIN 12.26.00 91797
347 Aleksi Karppinen LaiVe FIN 12.28.00 96058
348 Sammeli Lepola LapVe FIN 12.30.00 104000

D12TR

349 Suvi Oikarinen OH FIN 12.00.00 110390
350 Taru Vilppola Iisu FIN 12.02.00 81045
351 Saana Tolonen LänRa FIN 12.04.00 55406
352 Marjo Bergman OH FIN 12.06.00 111148
353 Ina Välikangas Iisu FIN 12.08.00 103930
354 Tanja Pitkänen KEV FIN 12.10.00 97676
355 Johanna Kämä OH FIN 12.12.00 57763
356 Oona Harjuniemi S-2000 FIN 12.14.00 83928
357 Johanna Hand Iisu FIN 12.16.00 113089

H10RR

358 Roope Harjuniemi S-2000 FIN 12.23.00 105764
359 Mikko Rahkola OH FIN 12.25.00 105310
360 Henri Westerholm VePo FIN 12.27.00 117664
361 Arttu Taulavuori AlatPi FIN 12.29.00 51633
362 Joni Saarela KemU FIN 12.31.00 97649
363 Jukka-Pekka Juntunen KuPe FIN 12.33.00 47427
364 Pietari Lepola LapVe FIN 12.35.00 112416
365 Tuomas Oikarinen OH FIN 12.37.00 110391
366 Olli-Pekka Rantamaa S-2000 FIN 12.39.00 110419
367 Jakob Pessa HOK SWE 12.41.00 401494
368 Markku Bergman OH FIN 12.43.00 111146
369 Benjami Myllylä VePo FIN 12.45.00 117109
370 Sami Miettunen Iisu FIN 12.47.00 113048
371 Ville-Matti Rantamaa S-2000 FIN 12.49.00 102186
372 Nils Henriksson SIF SWE 12.51.00 300604
373 Paavo Onnela LapVe FIN 12.53.00 59860
374 Niilo Ojanaho OH FIN 12.55.00 97654

D10RR

375 Vilma Kiviniemi OH FIN 12.01.00 112618
376 Aurora Näsi SK-Pohjant FIN 12.03.00 58477
377 Aino-Maria Lehtosaari HaHe FIN 12.05.00 51087
378 Juliana Näsi SK-Pohjant FIN 12.07.00 58479
379 Marena Jääskö LänRa FIN 12.09.00 75751
380 Greta Juutinen KEV FIN 12.11.00 87931
381 Ella-Noora Rahkola OH FIN 12.13.00 105311
382 Sini-Pauliina Juopperi LapVe FIN 12.15.00 54216
383 Julia Jussila VePo FIN 12.17.00 114286
384 Essi Karjalainen SK-Pohjant FIN 12.19.00 107309
385 Essi Heikka LänRa FIN 12.21.00 49499


Created with OEvent
26.07.2006 10.12.06