| Kultacup 2 | ||||||||
| 1.2.2005 | ||||||||
| Perinteinen | ||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Lähtö | Tulo | Loppu-aika | |||
| aika | ||||||||
| T 6 V 400m | ||||||||
| 1 | 1 | Ella Anttola | 0:00:00 | 0:01:05 | 0:01:05 | |||
| 2 | 3 | Reetta Sallmén | 0:01:00 | 0:02:20 | 0:01:20 | |||
| 3 | 2 | Maria Amonsen | 0:00:30 | 0:02:20 | 0:01:50 | |||
| P 6 V 400m | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 1 | 5 | Oskari Ailinpieti | 0:02:00 | 0:03:42 | 0:01:42 | |||
| 2 | 6 | Veikka Ylijoutsijärvi | 0:02:30 | 0:06:19 | 0:03:49 | |||
| T 5 V 400m | ||||||||
| 1 | 8 | Wilma Ylijoutsijärvi | 0:03:30 | 0:06:22 | 0:02:52 | |||
| P 5 V 400m | ||||||||
| 1 | 9 | Henri Halonen | 0:04:00 | 0:05:35 | 0:01:35 | |||
| T 4 V 400m | ||||||||
| 1 | 11 | Ella Piuva | 0:05:00 | 0:08:02 | 0:03:02 | |||
| P 7 V 800m | ||||||||
| 1 | 14 | Valtteri Kuivalainen | 0:06:30 | 0:11:55 | 0:05:25 | |||
| 2 | 15 | Jesper Piuva | 0:07:00 | 0:14:10 | 0:07:10 | |||
| T 7 V 800m | ||||||||
| 1 | 17 | Janika Niskanen | 0:08:00 | 0:12:14 | 0:04:14 | |||
| 2 | 18 | Niina Koskenniemi | 0:08:30 | 0:14:52 | 0:06:22 | |||
| P 8 V 800m | ||||||||
| 1 | 20 | Artturi Leinonen | 0:09:30 | 0:14:58 | 0:05:28 | |||
| T 8 V 800m | ||||||||
| 1 | 21 | Jonna Niskanen | T 8 v | 0:10:00 | 0:14:00 | 0:04:00 | ||
| P 9 V 1km | ||||||||
| T 9 V 1km | ||||||||
| 1 | 23 | Johanna Halonen | 0:11:00 | 0:15:38 | 0:04:38 | |||
| 2 | 24 | Saija Virkkala | 0:11:30 | 0:17:41 | 0:06:11 | |||
| 3 | 25 | Taru Kaartinen | 0:12:00 | 0:18:12 | 0:06:12 | |||
| 4 | 26 | Marie Piuva | 0:12:30 | 0:19:34 | 0:07:04 | |||
| 5 | 27 | Hanna Kenttä | 0:13:00 | 0:21:35 | 0:08:35 | |||
| P 10 V 2km | ||||||||
| 1 | 29 | Olli-Pekka Niskanen | 0:14:00 | 0:22:48 | 0:08:48 | |||
| 2 | 30 | Erno-Elmeri Tirroniemi | 0:14:30 | 0:25:35 | 0:11:05 | |||
| 2 | 31 | Janne Kokkonen | 0:15:00 | 0:26:05 | 0:11:05 | |||
| 3 | 32 | Janne Sipilä | 0:15:30 | 0:28:57 | 0:13:27 | |||
| 4 | 34 | Valtteri Hellevaara | 0:16:30 | 0:32:57 | 0:16:27 | |||
| T 10 V 2 km | ||||||||
| P 11 V 2km | ||||||||
| 1 | 39 | Miika Niskanen | 0:19:00 | 0:27:32 | 0:08:32 | |||
| 2 | 42 | Panu Virkkala | 0:20:30 | 0:29:32 | 0:09:02 | |||
| 3 | 41 | Eelis Franzen | 0:20:00 | 0:29:35 | 0:09:35 | |||
| 4 | 40 | Verneri Rantajärvi | 0:19:30 | 0:29:53 | 0:10:23 | |||
| T 11 V 2km | ||||||||
| 1 | 44 | Annika Halonen | 0:21:30 | 0:29:45 | 0:08:15 | |||
| P 12 V 3km | ||||||||
| 1 | 45 | Mika Amonsen | 0:22:00 | 0:37:33 | 0:15:33 | |||
| T 12 V 3 km | ||||||||
| 1 | 48 | Saila-Maria Niskanen | 0:23:30 | 0:37:20 | 0:13:50 | |||
| 2 | 49 | Anna Elf | 0:24:00 | 0:38:48 | 0:14:48 | |||
| P 13 V 3km | ||||||||
| 1 | 50 | Niko Niskanen | 0:24:30 | 0:36:55 | 0:12:25 | |||
| T 13 V 3km | ||||||||
| 1 | 52 | Jenni Kokkonen | 0:25:30 | 0:38:17 | 0:12:47 | |||
| 2 | 53 | Sanni Keisu | 0:26:00 | 0:38:53 | 0:12:53 | |||
| 3 | 54 | Heli Svenn | 0:26:30 | 0:43:28 | 0:16:58 | |||
| P14 V 3km | ||||||||
| 1 | 56 | Jari Kolari | 0:27:30 | 0:39:36 | 0:12:06 | |||
| T 14 V 3km | ||||||||
| 1 | 57 | Tiina Elf | 0:28:00 | 0:41:35 | 0:13:35 | |||
| P15 V 3km | ||||||||
| 2 | 58 | Turo Virkkala | 0:28:30 | 0:41:01 | 0:12:31 | |||
| T 15 V 3km | ||||||||
| 1 | 59 | Maria Sadinmaa | 0:29:00 | 0:44:12 | 0:15:12 | |||
| P 16 V 3km | ||||||||
| 1 | 60 | Samuli Keisu | 0:29:30 | 0:40:13 | 0:10:43 | |||
Kulta-Cup 1.2.2005 kuntosarja 5 km suoritus: · Aarno Saarela · Tapani Heikkuri · Kimmo Marttinen · Reima Pessa · Erkki Kenttä · Lenne Vilppola · Hilkka Väärälä · Tuula Aho · Sirpa Keisu · Heikki Amonsen · Satu Rantajärvi · Teija Kaartinen · Marjo Sipilä · Päivi Sipilä · Tarja Elf · Markku Elf · Matti Rantasaari · Heikki Sipilä · Jari Niskanen · Erkki Pesonen