| KULTA CUP HIIHDOT | TORNIO | ||||||
| 18.1.2005 | |||||||
| VAPAA TYYLI | |||||||
| Sija | Nro | Nimi | Lähtö | Tulo | Loppuaika | ||
| 1 | T 6 V 400 M | ||||||
| 2 | 2 | MARIA AMONSEN | 0:00:30 | 0:02:23 | 0:01:53 | ||
| 1 | 4 | ELLA ANTTOLA | 0:01:30 | 0:02:43 | 0:01:13 | ||
| P 6 V 400 M | |||||||
| 1 | 6 | JERE PIRTTIMAA | 0:02:30 | 0:04:25 | 0:01:55 | ||
| 2 | 7 | OSKARI AILINPIETI | 0:03:00 | 0:05:10 | 0:02:10 | ||
| 12 | P 5 V 400 M | ||||||
| 1 | 13 | HENRI HALONEN | 0:06:00 | 0:07:54 | 0:01:54 | ||
| T 4 V 400M | |||||||
| 1 | 15 | ELLA PIUVA | 0:07:00 | 0:12:58 | 0:05:58 | ||
| P7 V 800 M | |||||||
| 1 | 18 | VALTTERI KUIVALAINEN | 0:08:30 | 0:15:22 | 0:06:52 | ||
| 2 | 17 | JESPER PIUVA | 0:08:00 | 0:15:30 | 0:07:30 | ||
| T 7 V 800 M | |||||||
| 1 | 20 | JANIKA NISKANEN | 0:09:30 | 0:13:28 | 0:03:58 | ||
| P 8V 800 M | |||||||
| T 8 V 800M | |||||||
| 1 | 24 | JONNA NISKANEN | 0:11:30 | 0:14:46 | 0:03:16 | ||
| 2 | 25 | JOHANNA JUKKOLA | 0:12:00 | 0:17:00 | 0:05:00 | ||
| T 9 V 1 KM | |||||||
| 1 | 28 | JOHANNA HALONEN | 0:13:30 | 0:17:36 | 0:04:06 | ||
| 2 | 31 | SAIJA VIRKKALA | 0:15:00 | 0:20:21 | 0:05:21 | ||
| 3 | 29 | TARU KAARTINEN | 0:14:00 | 0:19:25 | 0:05:25 | ||
| 4 | 30 | MARIE PIUVA | 0:14:30 | 0:21:26 | 0:06:56 | ||
| P 10 V 2KM | |||||||
| 1 | 34 | OLLI-PEKKA NISKANEN | 0:16:30 | 0:23:54 | 0:07:24 | ||
| 2 | 35 | ERNO-ELMERI TIRRONIEMI | 0:17:00 | 0:26:51 | 0:09:51 | ||
| 3 | 38 | JANNE KOKKONEN | 0:18:30 | 0:28:40 | 0:10:10 | ||
| 4 | 36 | JANNE SIPILÄ | 0:17:30 | 0:28:19 | 0:10:49 | ||
| 5 | 39 | KRISTIAN MUOTKA | 0:19:00 | 0:31:42 | 0:12:42 | ||
| 6 | 40 | VALTTERI HELLEVAARA | 0:19:30 | 0:35:58 | 0:16:28 | ||
| T 10 V 2KM | |||||||
| 1 | 42 | HENNI JUKKOLA | 0:20:30 | 0:30:05 | 0:09:35 | ||
| 2 | 43 | ANNIINA LEINONEN | 0:21:00 | 0:35:12 | 0:14:12 | ||
| P 11 V 2 KM | |||||||
| 1 | 47 | MIIKA NISKANEN | 0:23:00 | 0:29:52 | 0:06:52 | ||
| 2 | 46 | PANU VIRKKALA | 0:22:30 | 0:29:56 | 0:07:26 | ||
| 3 | 45 | VERNERI RANTAJÄRVI | 0:22:00 | 0:30:18 | 0:08:18 | ||
| T 11 V 2 KM | |||||||
| 1 | 49 | ANNIKA HALONEN | 0:24:00 | 0:31:40 | 0:07:40 | ||
| P 12 V 3 KM | |||||||
| 1 | 52 | MIKA AMONSEN | 0:25:30 | 0:38:20 | 0:12:50 | ||
| 2 | 51 | PETRI PIIRALA | 0:25:30 | 0:43:29 | 0:17:59 | ||
| 3 | 53 | JONI MÄÄTTÄ | 0:26:00 | 0:45:58 | 0:19:58 | ||
| T 12 V 3 KM | |||||||
| 1 | 55 | ANNA ELF | 0:27:00 | 0:39:31 | 0:12:31 | ||
| 2 | 56 | SAILA-MARIA NISKANEN | 0:27:30 | 0:40:07 | 0:12:37 | ||
| P 13 V 3 KM | |||||||
| 1 | 58 | NIKO NISKANEN | 0:28:30 | 0:39:26 | 0:10:56 | ||
| T 13 V | |||||||
| 1 | 61 | JENNI KOKKONEN | 0:30:00 | 0:41:42 | 0:11:42 | ||
| 2 | 63 | SANNI KEISU | 0:31:00 | 0:42:50 | 0:11:50 | ||
| 3 | 60 | JENNI TIRRONIEMI | 0:29:30 | 0:44:26 | 0:14:56 | ||
| 4 | 62 | HELI SVENN | 0:30:30 | 0:45:45 | 0:15:15 | ||
| T 14 V 3 KM | |||||||
| 1 | 65 | TIINA ELF | 0:32:00 | 0:44:20 | 0:12:20 | ||
| P 15 V 3 KM | |||||||
| 1 | 67 | TURO VIRKKALA | 0:33:00 | 0:44:05 | 0:11:05 | ||
| T 15 V 3 KM | |||||||
| 1 | 69 | KATI SIPILÄ | 0:34:00 | 0:48:22 | 0:14:22 | ||
Kulta-Cup 18.1.2005 kuntosarja 5 km suoritus: · Tuula Aho · Sirpa Keisu · Reima Pessa · Risto Kaartinen · Tarja Elf · Teija Kaartinen · Heikki Sipilä · Onni Tiiperi · Jari Niskanen · Ville Rantajärvi