Östra Nattserie 2008 | ||||||||
SIF | OKV | HOK | ÖIF | AlPi | ||||
Långa Banan: | ||||||||
Olli-Markus Taivainen | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||
Lars Lundqvist | 8 | 6 | 5 | 19 | ||||
Heikki Ikonen | 6 | 2 | 4 | 5 | 17 | |||
Tero Taulavuori | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 | |||
Svante Larsson | 2 | 6 | 1 | 2 | - | 11 | ||
Arto Vilppola | 8 | 1 | 1 | - | 10 | |||
Jani Harju | 3 | 5 | 1 | 9 | ||||
Marko Vapa | 3 | 6 | 9 | |||||
Markku Oikarinen | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 8 | ||
Tommi Uusimäki | 3 | 4 | 7 | |||||
Henry Barsk | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||
Taneli Pantsar | 6 | 6 | ||||||
Johan Klippmark | 4 | 4 | ||||||
Bo Svedlund | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Jan Lindström | 1 | - | 1 | 2 | ||||
Risto Luodonpää | 1 | 1 | - | 2 | ||||
Tore Svedlund | 1 | - | 1 | |||||
Roger Westin | 1 | - | 1 | |||||
Jan Christoffersson | 1 | 1 | ||||||
Mellanbanan, damer: | ||||||||
Ulla Johansson | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 30 | ||
Elin Saloniemi | 6 | 6 | 8 | 5 | 25 | |||
Outi Matila | 6 | 8 | 14 | |||||
Hanna Kivijärvi | 6 | 6 | ||||||
Evelina Christoffersson | 5 | 5 | ||||||
Mellanbanan herrar: | ||||||||
Jan Lindelöf | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 30 | ||
Ahti Aasa | 8 | 8 | 16 | |||||
Karl-Erik Nyström | 6 | 3 | 2 | 4 | 15 | |||
Tapani Heikkuri | 1 | 6 | 4 | 1 | 12 | |||
Lauri Mustonen | 5 | 4 | 2 | 11 | ||||
Åke Saloniemi | 4 | 2 | 5 | 11 | ||||
Mats Lindström | 2 | 5 | 1 | 8 | ||||
Olle Dalhägg | 5 | 3 | 8 | |||||
Gösta Klippmark | 3 | - | 3 | 6 | ||||
Axel Christoffersson | 6 | 6 | ||||||
Samuel Aasa | 6 | 6 | ||||||
Jyrki Pessa | 5 | 5 | ||||||
Lars Johansson | 1 | 1 | ||||||
Korta Banan damer (ungdomar) | ||||||||
Helena Lundqvist | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | |||
Johanna Ek | - | 6 | 6 | 12 | ||||
Korta Banan, herrar | ||||||||
David Pessa | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 30 | ||
Elis Franzén | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 28 | ||
Ville Hyvärinen | 6 | 5 | 6 | 17 | ||||
Fyra bästa boäng av de fem räknas. | ||||||||
Neljä parasta osakilpailua viidestä lasketaan yhteistuloksiin. |