| Avoimet PM-hallikisat 13.2.2005 | ||||
| N 60m aj | ||||
| 1 | Emma Montell | AavU | 8,85 | |
| 2 | Eveliina Honkajuuri | HlTa | 9,33 | |
| N17 60m aj | ||||
| Sofia Björnfot | AavU (ulkop. Kilpailun) |
10,60 | ||
| M 60m | ||||
| 1 | Kari Asumaniemi | VihU | 7,31 | |
| 2 | Jaakko Tornberg | RaaV | 7,39 | |
| 3 | Toni Korpela | AlPi | 7,46 | |
| 4 | Janne Vaaraniemi | AlPi | 8,02 | |
| M17 60m | ||||
| 1 | Eemeli Kaartinen | VKV | 7,83 | |
| 2 | Jani Kiiskilä | VKV | 7,88 | |
| P15 60m | ||||
| 1 | Samu Koistila | KuivAu | 8,17 | |
| 2 | Heikki Roivainen | KeKV | 8,2 | |
| 3 | Niklas Nurmos | AlPi | 8,79 | |
| T15 60m | ||||
| 1 | Hanna Korhonen | KuivAu | 8,29 | |
| 2 | Pauliina Räsänen | KuivAu | 8,36 | |
| 3 | Katja Kangas | TerTe | 8,40 | |
| 4 | Emilia Arpi | AlPi | 8,70 | |
| 5 | Mira Leinonen | AlPi | 8,83 | |
| 6 | Ilona Tryyki | AlPi | 8,90 | |
| 7 | Katariina Leinonen | TerTe | 9,00 | |
| 8 | Laura Kanervo | AlPi | 9,03 | |
| 9 | Heidi Palosaari | AlPi | 9,12 | |
| 10 | Heli Niemi | AlPi | 9,65 | |
| P13 60m | ||||
| 1 | Niilo Kehus | VKV | 9,28 | |
| 2 | Taneli Määttä | AlPi | 9,37 | |
| 3 | Mika Amonsen | AlPi | 9,75 | |
| T11 60m | ||||
| 1 | Tiia Järvinen | VKV | 9,79 | |
| P11 60m | ||||
| 1 | P11 Juho Arpi | AlPi | 9,19 | |
| 2 | P11 Niko Kovalainen | PePo | 9,58 | |
| N 60m | ||||
| 1 | Mirkka Anias | OuPy | 8,00 | |
| 2 | Piritta Vaattovaara | VKV | 8,06 | |
| 3 | Emma Montell | AavU | 8,10 | |
| 4 | Virpi Leminen | ParU | 8,11 | |
| 6 | Katjaana Hannula | VKV | 8,46 | |
| 5 | N Hanna-Riikka Hosio | OuPy | 8,17 | |
| N19 60m | ||||
| 1 | Emilia Anderson | PePo | 7,98 | |
| N17 60m | ||||
| 1 | Ida Aidanpää | AavU | 8,04 | |
| 2 | Salla Pehkonen | VKV | 8,07 | |
| 3 | Sirkku Lesonen | PiiT | 8,21 | |
| 4 | Maria Järkkälä | AlPi | 8,23 | |
| 5 | Sari Välimaa | AavU | 8,37 | |
| 6 | Sofia Björnfot | AavU | 8,47 | |
| 7 | Katariina Seppälä | AlPi | 9,04 | |
| 8 | Elina Laakso | KuivAu | 9,28 | |
| M 60m (toinen juoksu) | ||||
| 1 | Jaakko Tornberg | Raav | 7,28 | |
| 2 | Kari Asumaniemi | VihU | 7,34 | |
| 3 | Toni Korpela | AlPi | 7,43 | |
| 4 | Eemeli Kaartinen | VKV | 7,90 | |
| 5 | Janne Vaaraniemi | AlPi | 7,98 | |
| T13 60m | ||||
| 1 | Heidi Juntunen | KuivAu | 8,43 | |
| 2 | Juuli Palmu | VKV | 9,01 | |
| 3 | Erika Tervahauta | AlPi | 9,06 | |
| 4 | Laura Kallio | KuivAu | 9,08 | |
| 5 | Matleena Kuure | AlPi | 9,80 | |
| 6 | Viivi Lepistö | PePo | 9,91 | |
| N19 200m | ||||
| 1 | Ilona Tryyki | AlPi | 29,96 | |
| 2 | Emilia Arpi | AlPi | 30,24 | |
| 3 | Laura Kanervo | AlPi | 31,40 | |
| N 200m | ||||
| 1 | Mirkka Anias | OuPy | 26,09 | |
| 1 | Piritta Vaattovaara | VKV | 26,09 | |
| 3 | Hanna-Riikka Hosio | OuPy | 26,81 | |
| 4 | Kaisa Melaluoto | AlPi | 27,65 | |
| 4 | Maria Järkkälä | AlPi | 27,65 | |
| 6 | Katjaana Hannula | VKV | 27,92 | |
| N17 300m | ||||
| 1 | Salla Pehkonen | VKV | 43,20 | |
| 2 | Essi Koskinen | KeKV | 49,08 | |
| N 400m | ||||
| 1 | Kristiina Auno | KuivAu | 59,38 | |
| 2 | Kaisa Melaluoto | AlPi | 1,01,93 | |
| 3 | Piia Eskuri | KuivAu | 1,04,95 | |
| T13 600m | ||||
| 1 | Matleena Kuure | AlPi | 2,06,93 | |
| 2 | Viivi Lepistö | PePo | 2,07,29 | |
| 3 | Erika Tervahauta | AlPi | 2,08,12 | |
| P13 600m | ||||
| 1 | Jussi Kanervo | AlPi | 1,45,11 | |
| 2 | Miika Eskuri | KuivAu | 1,45,64 | |
| 3 | Mika Amonsen | AlPi | 1,56,12 | |
| T15 800m | ||||
| 1 | Marjaliisa Seppänen | PohK | 2,47,79 | |
| 2 | Heli Niemi | AlPi | 2,49,54 | |
| 3 | Heidi Palosaari | AlPi | 2,48,56 | |
| 4 | Katariina Leinonen | TerTe | 2,54,98 | |
| P15 800m | ||||
| 1 | Juuso Kräkin | AavU | 2,35,07 | |
| M17 800m | ||||
| 1 | Henri Vanha | AlPi | 2,14,43 | |
| M19 800m | ||||
| 1 | Jaakko Rasvala | OuPy | 2,10,95 | |
| T13 kuula | ||||
| 1 | Janika Könönen | PePo | 9,24 | |
| 2 | Leena Kallo | PePo | 8,58 | |
| 3 | Essi Dahl | KuivAu | 7,95 | |
| 4 | Laura Kallio | KuivAu | 7,91 | |
| 5 | Erika Tervahauta | AlPi | 6,97 | |
| 6 | Heidi Juntunen | KuivAu | 6,83 | |
| M kuula | ||||
| 1 | Jani Kiiskilä | VKV | 13,56 | |
| M17 kuula | ||||
| 1 | Henri Pakisjärvi | KuivAu | 16,09 | |
| P15 kuula | ||||
| 1 | Tero Huovinen | KKV | 11,96 | |
| 2 | Heikki Roivainen | KKV | 10,86 | |
| 3 | Jussi Koskinen | KKV | 8,30 | |
| P13 seiväs | ||||
| 1 | Jussi Kanervo | AlPi | 240 | |
| P15 seiväs | ||||
| 1 | Niklas Nurmos | AlPi | 260 | |
| M17 seiväs | ||||
| 1 | Tomi Tasala | VKV | 355 | |
| T15 seiväs | ||||
| 1 | T15 Mira Leinonen | AlPi | 260 | |
| 2 | T15 Pauliina Räisänen | KuivAu | 220 | |
| T11 pituus | ||||
| 1 | T11 Tiia Järvinen | VKV | 367 | |
| P11 pituus | ||||
| 1 | P11 Juho Arpi | AlPi | 416 | |
| 2 | P11 Niko Kovalainen | PePo | 369 | |
| N17 pituus | ||||
| 1 | Sirkku Lesonen | PiiT | 507 | |
| 2 | Sofia Björnfot | AavU | 502 | |
| 3 | Katja Kangas | TerTe | 499 | |
| 4 | Enni Dahl | KuivAu | 438 | |
| 5 | Katariina Seppälä | AlPi | 429 | |
| N pituus | ||||
| 1 | Kristiina Auno | KuivAu | 540 | |
| M korkeus | ||||
| 1 | Ville Vahlroos | VKV (ulkop. kilp.) |
175 | |
| M19 korkeus | ||||
| 1 | M19 Topi Hyttinen | VKV | 195 | |
| 2 | M19 Tero Huovinen | KKV | 175 | |
| 3 | M19 Sami Konttinen | KuivAu | 170 | |
| N19 korkeus | ||||
| 1 | N19 Jaana Kangas | TerTe | 155 | |
| T15 kuula | ||||
| 1 | Karoliina Könönen | PePo | 9,81 | |
| 2 | Emilia Arpi | AlPi | 9,65 | |
| 3 | Ilona Tryyki | AlPi | 9,15 | |
| 4 | Essi Tasala | KuivAu | 8,66 | |
| 5 | Nina Hentonen | VKV | 6,54 | |