| Perinteiset Vappurastit järjestettiin Kokkokangaalla 1.5.2008 | |||
| Treffirastit saatiin juosta ihanteellisissa olosuhteissa 21 asteen aurinkoissa säässä ja osallistujia kertyi 34. | |||
| Tulokset: | |||
| B -rata | 6km | ||
| 1. | Jani Harju | PePo | 36,20 |
| 2. | Lauri Mustonen | AlPi | 38,05 |
| 3. | Esko Pirkonen | AlPi | 39,32 |
| 4. | Velu Sipola | S-2000 | 40,36 |
| 5. | Ulla Johansson | HOK | 52,06 |
| 6. | Marianna Jussila | HOK | 55,01 |
| C -rata | 4km | ||
| 1. | Sanni Keisu | AlPi | 26,22 |
| 2. | Turo Virkkala | AlPi | 27,06 |
| 3. | Panu Virkkala | AlPi | 28,08 |
| 4. | Topi Virkkala | AlPi | 28,18 |
| 5. | Anssi Grukula | AlPi | 28,26 |
| 6. | Lauri Huhta | AlPi | 31,49 |
| 7. | S&S Keisu | AlPi | 33,00 |
| 8. | Erkki Alakuijala | S-2000 | 33,14 |
| 9. | Tapani Heikkuri | AlPi | 34,50 |
| 10. | Heli S& T Elf | AlPi | 36,47 |
| 11. | K-E Nyström | SIF | 38,17 |
| 12. | Gösta Klippmark | HOK | 40,42 |
| 13. | Jani Juottonen | AlPi | 41,54 |
| 14. | Paavo Jussila | RENEN | 51,14 |
| D- rata | 2km | ||
| 1. | Saija Virkkala | AlPi | 17,28 |
| 2. | Janne Sipilä | AlPi | 28,57 |
| 3. | Päivi Sipilä | AlPi | 28,58 |
| 4. | Ritva Pelttari | AlPi | 29,41 |
| 5. | Roope Harjuniemi | S-2000 | 30,00 |
| 6. | Lauri Kunnari | AlPi | 33,12 |
| 7. | Timo Kokkonen | AlPi | 36,55 |
| Seuraavat treffirastit järjestetään Kokkokankaalla 7.5 ja Seskarö IF järjestää ensimmäiset suunnistusharjoitukset 8.5 klo 18:00 alkaen. |