Twin City Sprint

Start list by classes
H21A
D21A
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H18
H16
H14
H13
H12
D35
D40
D45
D50
D65
D21C
D20
D18
D16
D14
D13
D12

H21A

1 19.01.00 Ekonoja Antti PelPo FIN 121008
2 19.02.00 Vapa Marko OH FIN 77913
3 19.03.00 Katajisto Jukka-Pekka RasKu FIN 42369
4 19.04.00 Runtti Janne YlivKu FIN 96061
5 19.05.00 Karppinen Timo Pohjant FIN 95427
6 19.06.00 Tervo Jaakko PelPo FIN 88479
7 19.07.00 Rahko Sampo Pohjant FIN 74890
8 19.08.00 Lauri Erik FK Herkules SWE
9 19.09.00 Pantsar Taneli PelPo FIN 59656
10 19.10.00 Kujala Jouni Pohjant FIN 126292
11 19.11.00 Kautto Lasse AngA FIN 488045
12 19.12.00 Peltonen Tommi JRV FIN 81645
13 19.13.00 Hernelahti Miika KR FIN 312834
14 19.14.00 Suorsa Pekka PelPo FIN 49436
15 19.15.00 Väänänen Vesa-Ville Pohjant FIN 129954
16 19.16.00 Kivelä Matti Delta FIN 120228
17 19.17.00 Autto Timo PelPo FIN 49344
18 19.18.00 Vapa Mikko OH FIN 58172
19 19.19.00 Keltamäki Seppo Iisu FIN 49355
20 19.20.00 Pukema Hannu-Pekka KR FIN 49223
21 19.21.00 Juopperi Sami-Petteri PelPo FIN 90886
22 19.22.00 Hannuksela Jari Pohjant FIN 51078

D21A

101 19.01.00 Leskelä Katri KanSu FIN 93835
102 19.02.00 Viita Anna-Kaisa S-2000 FIN 58391
103 19.03.00 Vääränen Sari KouRa FIN 142606
104 19.04.00 Kivelä Tiina Pohjant FIN 117337
105 19.05.00 Väänänen Mari KR FIN 401584

H35

24 19.01.00 Ojanaho Mikko KemU FIN 49503

H40

73 19.02.00 Lehtosaari Jari HaHe FIN 400967
74 19.03.00 Oikarinen Tarmo OH FIN 49259
75 19.04.00 Hannila Petri S-2000 FIN 136047
76 19.05.00 Näsi Juho Pohjant FIN 58478

H45

111 19.23.00 Määttä Kimmo OH FIN 47230
112 19.24.00 Kotala Markku OH FIN 52854
113 19.25.00 Itkonen Pertti LapVe FIN 52741
114 19.26.00 Rahkola Mika OH FIN 53753
115 19.27.00 Ikonen Heikki S-2000 FIN 90805

H50

94 19.12.00 Larsson Svante OK Vargen SWE 95311
95 19.13.00 Ahokoivu Hemmo Pohjant FIN 51611
96 19.14.00 Virtanen Kari PelPo FIN 99160

H55

85 19.15.00 Tervo Arhi ONMKY FIN 49415
86 19.16.00 Torikka Kullervo KarihKa FIN 53750
87 19.17.00 Suorsa Matti PudU FIN 49437
88 19.18.00 Toropainen Pauli ONMKY FIN 89213

H60

77 19.07.00 Mörtberg Kjell OK Renen SWE 483763
78 19.08.00 Huhta Lauri PelPo FIN 87901
79 19.09.00 Anttonen Veikko ONMKY FIN 55409
80 19.10.00 Hurskainen Pentti OulRe FIN 51972
81 19.11.00 Mattila Heikki Iisu FIN 105371

H65

48 19.28.00 Saloniemi åke SK Gränsen SWE 136428

H70

49 19.29.00 Alalahti Jaakko ONMKY FIN 114476

H18

116 19.28.00 Lepola Pirkka LapVe FIN

H16

89 19.06.00 Henriksson Victor SIF SWE 343344
90 19.07.00 Lepola Sammeli LapVe FIN 104000
91 19.08.00 Franzén Elis HOK SWE 407837
92 19.09.00 Ojanaho Olli OH FIN 97661
93 19.10.00 Aikio Santeri KEV FIN 98202

H14

50 19.01.00 Pantsar Jere PelPo FIN 83503
51 19.02.00 Aikio Severi KEV FIN 113021
52 19.03.00 Pessa David HOK SWE 408399

H13

53 19.04.00 Keskimölö Tuomas OH FIN 126204
54 19.05.00 Holopainen Martti S-2000 FIN 128781
55 19.06.00 Hyvönen Arvi OH FIN 42314
56 19.07.00 Schroderus Samuli Pohjant FIN 137872
57 19.08.00 Bergman Markku OH FIN 131518
58 19.09.00 Karppanen Kalle SaSu FIN 90826
59 19.10.00 Schroderus Santeri Pohjant FIN 137845

H12

34 19.10.00 Holopainen Mauri S-2000 FIN 128787
35 19.11.00 Ojanaho Niilo OH FIN 97654
36 19.12.00 Lepola Pietari LapVe FIN 112416
37 19.13.00 Oikarinen Tuomas OH FIN 110391
38 19.14.00 Rantamaa Ville-Matti S-2000 FIN 125879
39 19.15.00 Aikio Elmeri KEV FIN 74853
40 19.16.00 Henriksson Nils SIF SWE 341505
41 19.17.00 Pessa Jakob HOK SWE 403201
42 19.18.00 Sandberg Anton OK Vargen SWE 95310
43 19.19.00 Rahkola Mikko OH FIN 128932
44 19.20.00 Rantamaa Olli-Pekka S-2000 FIN 110419
45 19.21.00 Taulavuori Arttu AlatPi FIN 134991
46 19.22.00 Westin Jens SIF SWE 401882
47 19.23.00 Lepola Niila LapVe FIN 132248

D35

97 19.15.00 Ojanaho Marja-Leena KemU FIN 49504

D40

106 19.17.00 Pirttilä Lea OH FIN 49247
107 19.18.00 Rahkola Erja OH FIN 110534
108 19.19.00 Oikarinen Maarit OH FIN 49258
109 19.20.00 Viitanen Kirsi OH FIN 57255
110 19.21.00 Hyvönen Tuija OH FIN 44843

D45

82 19.12.00 Väärälä Marita OH FIN 47229
83 19.13.00 Väänänen Mervi OuTa FIN 57406

D50

84 19.14.00 Itkonen Taina LapVe FIN 52740

D65

23 19.20.00 Mattila Anneli Iisu FIN 120587

D21C

100 19.25.00 Rantamaa Tuija S-2000 FIN 102186

D20

98 19.22.00 Fryksell Camilla SK Gränsen SWE
99 19.23.00 Saloniemi Elin SK Gränsen SWE 136429

D18

67 19.21.00 Määttä Elina KEV FIN 142559
68 19.22.00 Keisu Sanni AlatPi FIN 103005
69 19.23.00 Juopperi Suvi-Päivikki LapVe FIN 90887

D16

70 19.25.00 Näsi Katariina Pohjant FIN 406068
71 19.26.00 Rantamaa Linda S-2000 FIN 125881
72 19.27.00 Bergman Marjo OH FIN 111148

D14

63 19.15.00 Hannila Henna S-2000 FIN 138185
64 19.16.00 Oikarinen Suvi OH FIN 110390
65 19.17.00 Westin Ina SIF SWE 408465
66 19.18.00 Itkonen Siiri LapVe FIN 83919

D13

60 19.12.00 Pesonen Veera S-2000 FIN 400985
61 19.13.00 Lehtosaari Aino-Maria HaHe FIN 51087
62 19.14.00 Sipola Kirsi S-2000 FIN 52261

D12

25 19.01.00 Pantsar Anni PelPo FIN 95032
26 19.02.00 Hannila Eveliina S-2000 FIN 58179
27 19.03.00 Korteniemi Veera PelPo FIN 145911
28 19.04.00 Lundkvist Johanna OK Vargen SWE 119270
29 19.05.00 Näsi Aurora Pohjant FIN 125780
30 19.06.00 Taulavuori Venla AlatPi FIN 132316
31 19.07.00 Näsi Juliaana Pohjant FIN 137861
32 19.08.00 Rahkola Ella-Noora OH FIN 111261
33 19.09.00 Kurth Sara OH FIN 117060


Created with OEvent
24.06.2009 10.14.21